Sarıyer Namaz Vakitleri
26 Ekim 2026 Pazartesi · İstanbul ili, Sarıyer ilçe merkezi
Bugünün vakitleri
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
İmsak vaktine kalan: —
Sarıyer için bugün
Gerçek kuzeyden saat yönünde, güneydoğu
Akşam vakti, İstanbul merkeze göre
Oruç süresi 12 saat 19 dakika
Yarın akşam 18:13
Sarıyer, İstanbul il merkezine kuş uçuşu 20 km uzakta. Bugün Sarıyer'de akşam ezanı il merkezine göre 1 dakika önce, imsak aynı dakikada giriyor. Kıble yönü Sarıyer merkezinden Kâbe'ye en kısa yolun (büyük daire) yönüdür. Açı gerçek kuzeye göredir; pusula manyetik kuzeyi gösterdiği için pusulayla bakarken birkaç derecelik fark olabilir.
Sarıyer ve İstanbul merkez karşılaştırması
| Vakit | Sarıyer | İstanbul merkez | Fark (dk) |
|---|---|---|---|
| İmsak | 05:55 | 05:55 | 0 |
| Güneş | 07:21 | 07:21 | 0 |
| Öğle | 12:53 | 12:53 | 0 |
| İkindi | 15:45 | 15:46 | −1 |
| Akşam | 18:14 | 18:15 | −1 |
| Yatsı | 19:34 | 19:35 | −1 |
Ekim 2026 Sarıyer namaz vakitleri
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eki Per | 05:28 | 06:53 | 12:58 | 16:15 | 18:53 | 20:12 |
| 2 Eki Cum | 05:30 | 06:54 | 12:58 | 16:13 | 18:51 | 20:10 |
| 3 Eki Cum | 05:31 | 06:55 | 12:58 | 16:12 | 18:50 | 20:09 |
| 4 Eki Paz | 05:32 | 06:56 | 12:58 | 16:11 | 18:48 | 20:07 |
| 5 Eki Paz | 05:33 | 06:57 | 12:57 | 16:10 | 18:46 | 20:05 |
| 6 Eki Sal | 05:34 | 06:58 | 12:57 | 16:08 | 18:45 | 20:04 |
| 7 Eki Çar | 05:35 | 07:00 | 12:57 | 16:07 | 18:43 | 20:02 |
| 8 Eki Per | 05:36 | 07:01 | 12:56 | 16:06 | 18:41 | 20:00 |
| 9 Eki Cum | 05:37 | 07:02 | 12:56 | 16:05 | 18:40 | 19:59 |
| 10 Eki Cum | 05:38 | 07:03 | 12:56 | 16:04 | 18:38 | 19:57 |
| 11 Eki Paz | 05:39 | 07:04 | 12:56 | 16:02 | 18:37 | 19:56 |
| 12 Eki Paz | 05:40 | 07:05 | 12:55 | 16:01 | 18:35 | 19:54 |
| 13 Eki Sal | 05:41 | 07:06 | 12:55 | 16:00 | 18:34 | 19:53 |
| 14 Eki Çar | 05:42 | 07:07 | 12:55 | 15:59 | 18:32 | 19:51 |
| 15 Eki Per | 05:44 | 07:08 | 12:55 | 15:58 | 18:30 | 19:50 |
| 16 Eki Cum | 05:45 | 07:09 | 12:54 | 15:56 | 18:29 | 19:48 |
| 17 Eki Cum | 05:46 | 07:10 | 12:54 | 15:55 | 18:27 | 19:47 |
| 18 Eki Paz | 05:47 | 07:12 | 12:54 | 15:54 | 18:26 | 19:45 |
| 19 Eki Paz | 05:48 | 07:13 | 12:54 | 15:53 | 18:24 | 19:44 |
| 20 Eki Sal | 05:49 | 07:14 | 12:54 | 15:52 | 18:23 | 19:42 |
| 21 Eki Çar | 05:50 | 07:15 | 12:53 | 15:51 | 18:21 | 19:41 |
| 22 Eki Per | 05:51 | 07:16 | 12:53 | 15:50 | 18:20 | 19:40 |
| 23 Eki Cum | 05:52 | 07:17 | 12:53 | 15:48 | 18:19 | 19:38 |
| 24 Eki Cum | 05:53 | 07:18 | 12:53 | 15:47 | 18:17 | 19:37 |
| 25 Eki Paz | 05:54 | 07:20 | 12:53 | 15:46 | 18:16 | 19:36 |
| 26 Eki Paz | 05:55 | 07:21 | 12:53 | 15:45 | 18:14 | 19:34 |
| 27 Eki Sal | 05:56 | 07:22 | 12:53 | 15:44 | 18:13 | 19:33 |
| 28 Eki Çar | 05:57 | 07:23 | 12:53 | 15:43 | 18:12 | 19:32 |
| 29 Eki Per | 05:58 | 07:24 | 12:53 | 15:42 | 18:10 | 19:31 |
| 30 Eki Cum | 05:59 | 07:25 | 12:52 | 15:41 | 18:09 | 19:30 |
| 31 Eki Cum | 06:00 | 07:27 | 12:52 | 15:40 | 18:08 | 19:29 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yöntemiyle (imsak 18°, yatsı 17°, temkin dakikalarıyla) ilçe merkezinin koordinatına göre hesaplanır. Resmî takvimle 1-2 dakika fark olabilir; ibadet için esas olan Diyanet'in resmî namaz vakitleri sayfasıdır.
Yakın ilçeler
- Beykozİmsak 05:55 · Akşam 18:14
- Beşiktaşİmsak 05:55 · Akşam 18:15
- Kâğıthaneİmsak 05:55 · Akşam 18:15
- Şişliİmsak 05:55 · Akşam 18:15
- Eyüpsultanİmsak 05:56 · Akşam 18:15
- Gaziosmanpaşaİmsak 05:56 · Akşam 18:15
- Sultangaziİmsak 05:56 · Akşam 18:15
- Beyoğluİmsak 05:55 · Akşam 18:15
İstanbul ilinin bütün ilçeleri · İstanbul il merkezi namaz vakitleri
Sık sorulanlar
Bu vakitler nasıl hesaplanıyor?
Güneşin ufkun altındaki açısına göre: imsak güneş 18° altındayken, yatsı 17° altındayken girer. Diyanet'in kullandığı temkin süreleri (güneş −7, öğle +5, ikindi +4, akşam +7 dakika) eklenir. İkindi, bir cismin gölgesi boyu kadar uzayıp öğle gölgesini aştığında (asr-ı evvel) başlar. Hesap Sarıyer ilçe merkezinin koordinatıyla yapılır.
Neden İstanbul merkezden farklı?
Namaz vakitleri güneşin konumuna bağlıdır. Doğudaki yerde güneş daha erken doğar ve batar; bu yüzden vakitler doğuya gidildikçe erken, batıya gidildikçe geç girer. Kuzey-güney farkı da özellikle imsak ve yatsıda birkaç dakika fark yapar.
Resmî takvimle neden 1-2 dakika fark olabilir?
Diyanet her ilçe için kendi belirlediği noktayı ve yuvarlama kuralını kullanır; bazı büyükşehir ilçelerinde il merkezinin vaktini verir. Biz ilçe merkezinin koordinatını kullanıyoruz.
Ezan vaktinde nasıl bildirim alırım?
Web sayfası telefonuna bildirim gönderemez. Esma uygulaması konumuna göre vakti hesaplar ve vakit girince haber verir.