Pütürge Namaz Vakitleri
26 Ekim 2026 Pazartesi · Malatya ili, Pütürge ilçe merkezi
Bugünün vakitleri
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
İmsak vaktine kalan: —
Pütürge için bugün
Gerçek kuzeyden saat yönünde, güney
Akşam vakti, Malatya merkeze göre
Oruç süresi 12 saat 24 dakika
Yarın akşam 17:38
Pütürge, Malatya il merkezine kuş uçuşu 52 km uzakta. Bugün Pütürge'de akşam ezanı il merkezine göre 2 dakika önce, imsak 3 dakika önce giriyor. Kıble yönü Pütürge merkezinden Kâbe'ye en kısa yolun (büyük daire) yönüdür. Açı gerçek kuzeye göredir; pusula manyetik kuzeyi gösterdiği için pusulayla bakarken birkaç derecelik fark olabilir.
Pütürge ve Malatya merkez karşılaştırması
| Vakit | Pütürge | Malatya merkez | Fark (dk) |
|---|---|---|---|
| İmsak | 05:15 | 05:18 | −3 |
| Güneş | 06:37 | 06:40 | −3 |
| Öğle | 12:13 | 12:16 | −3 |
| İkindi | 15:11 | 15:13 | −2 |
| Akşam | 17:39 | 17:41 | −2 |
| Yatsı | 18:56 | 18:58 | −2 |
Ekim 2026 Pütürge namaz vakitleri
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eki Per | 04:52 | 06:13 | 12:19 | 15:38 | 18:15 | 19:30 |
| 2 Eki Cum | 04:53 | 06:14 | 12:19 | 15:36 | 18:13 | 19:29 |
| 3 Eki Cum | 04:54 | 06:15 | 12:19 | 15:35 | 18:12 | 19:27 |
| 4 Eki Paz | 04:55 | 06:16 | 12:18 | 15:34 | 18:10 | 19:26 |
| 5 Eki Paz | 04:56 | 06:17 | 12:18 | 15:33 | 18:09 | 19:24 |
| 6 Eki Sal | 04:57 | 06:18 | 12:18 | 15:32 | 18:07 | 19:23 |
| 7 Eki Çar | 04:58 | 06:18 | 12:17 | 15:31 | 18:06 | 19:21 |
| 8 Eki Per | 04:59 | 06:19 | 12:17 | 15:30 | 18:04 | 19:20 |
| 9 Eki Cum | 05:00 | 06:20 | 12:17 | 15:29 | 18:03 | 19:18 |
| 10 Eki Cum | 05:01 | 06:21 | 12:17 | 15:28 | 18:01 | 19:17 |
| 11 Eki Paz | 05:02 | 06:22 | 12:16 | 15:27 | 18:00 | 19:15 |
| 12 Eki Paz | 05:02 | 06:23 | 12:16 | 15:25 | 17:58 | 19:14 |
| 13 Eki Sal | 05:03 | 06:24 | 12:16 | 15:24 | 17:57 | 19:12 |
| 14 Eki Çar | 05:04 | 06:25 | 12:16 | 15:23 | 17:55 | 19:11 |
| 15 Eki Per | 05:05 | 06:26 | 12:15 | 15:22 | 17:54 | 19:10 |
| 16 Eki Cum | 05:06 | 06:27 | 12:15 | 15:21 | 17:53 | 19:08 |
| 17 Eki Cum | 05:07 | 06:28 | 12:15 | 15:20 | 17:51 | 19:07 |
| 18 Eki Paz | 05:08 | 06:29 | 12:15 | 15:19 | 17:50 | 19:06 |
| 19 Eki Paz | 05:09 | 06:30 | 12:15 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
| 20 Eki Sal | 05:10 | 06:31 | 12:14 | 15:17 | 17:47 | 19:03 |
| 21 Eki Çar | 05:11 | 06:32 | 12:14 | 15:16 | 17:46 | 19:02 |
| 22 Eki Per | 05:12 | 06:33 | 12:14 | 15:15 | 17:45 | 19:01 |
| 23 Eki Cum | 05:13 | 06:34 | 12:14 | 15:14 | 17:43 | 18:59 |
| 24 Eki Cum | 05:14 | 06:35 | 12:14 | 15:13 | 17:42 | 18:58 |
| 25 Eki Paz | 05:15 | 06:36 | 12:14 | 15:12 | 17:41 | 18:57 |
| 26 Eki Paz | 05:15 | 06:37 | 12:13 | 15:11 | 17:39 | 18:56 |
| 27 Eki Sal | 05:16 | 06:38 | 12:13 | 15:10 | 17:38 | 18:55 |
| 28 Eki Çar | 05:17 | 06:39 | 12:13 | 15:09 | 17:37 | 18:54 |
| 29 Eki Per | 05:18 | 06:40 | 12:13 | 15:08 | 17:36 | 18:53 |
| 30 Eki Cum | 05:19 | 06:41 | 12:13 | 15:07 | 17:35 | 18:52 |
| 31 Eki Cum | 05:20 | 06:42 | 12:13 | 15:06 | 17:34 | 18:51 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yöntemiyle (imsak 18°, yatsı 17°, temkin dakikalarıyla) ilçe merkezinin koordinatına göre hesaplanır. Resmî takvimle 1-2 dakika fark olabilir; ibadet için esas olan Diyanet'in resmî namaz vakitleri sayfasıdır.
Yakın ilçeler
- Doğanyolİmsak 05:15 · Akşam 17:39
- Gerger (Adıyaman)İmsak 05:15 · Akşam 17:39
- Kaleİmsak 05:16 · Akşam 17:40
- Sincik (Adıyaman)İmsak 05:16 · Akşam 17:41
- Çüngüş (Diyarbakır)İmsak 05:14 · Akşam 17:38
- Baskil (Elazığ)İmsak 05:16 · Akşam 17:39
- Sivrice (Elazığ)İmsak 05:14 · Akşam 17:37
- Battalgaziİmsak 05:17 · Akşam 17:41
Malatya ilinin bütün ilçeleri · Malatya il merkezi namaz vakitleri
Sık sorulanlar
Bu vakitler nasıl hesaplanıyor?
Güneşin ufkun altındaki açısına göre: imsak güneş 18° altındayken, yatsı 17° altındayken girer. Diyanet'in kullandığı temkin süreleri (güneş −7, öğle +5, ikindi +4, akşam +7 dakika) eklenir. İkindi, bir cismin gölgesi boyu kadar uzayıp öğle gölgesini aştığında (asr-ı evvel) başlar. Hesap Pütürge ilçe merkezinin koordinatıyla yapılır.
Neden Malatya merkezden farklı?
Namaz vakitleri güneşin konumuna bağlıdır. Doğudaki yerde güneş daha erken doğar ve batar; bu yüzden vakitler doğuya gidildikçe erken, batıya gidildikçe geç girer. Kuzey-güney farkı da özellikle imsak ve yatsıda birkaç dakika fark yapar.
Resmî takvimle neden 1-2 dakika fark olabilir?
Diyanet her ilçe için kendi belirlediği noktayı ve yuvarlama kuralını kullanır; bazı büyükşehir ilçelerinde il merkezinin vaktini verir. Biz ilçe merkezinin koordinatını kullanıyoruz.
Ezan vaktinde nasıl bildirim alırım?
Web sayfası telefonuna bildirim gönderemez. Esma uygulaması konumuna göre vakti hesaplar ve vakit girince haber verir.